Processo Seletivo
Inscrições de 21/05/2022 a 26/06/2022
Edital: 001/2022 de 21/05/2022
Inscrições: 21/05/2022 00:00 a 26/06/2022 23:59
Situação: Homologado
Último dia reservado apenas para o pagamento da taxa de inscrição: 27 de Junho de 2022.
(Nessa data não haverá possibilidade de realizar inscrição).
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
001 | Agente Comunitário de Saúde - US/USF Dr. Moysés Fucs | Médio | R$ 2.424,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 54,00 |
002 | Agente Comunitário de Saúde - US/USF Utinga | Médio | R$ 2.424,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 54,00 |
003 | Agente Comunitário de Saúde – US/USF Jardim Sorocaba | Médio | R$ 2.424,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 54,00 |
004 | Agente Comunitário de Saúde - CSE Parque Capuava | Médio | R$ 2.424,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 54,00 |
005 | Agente Comunitário de Saúde - USF Jardim Santo Alberto | Médio | R$ 2.424,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 54,00 |
006 | Agente Comunitário de Saúde - USF Jardim Ana Maria | Médio | R$ 2.424,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 54,00 |
007 | Agente Comunitário de Saúde - USF Valparaíso | Médio | R$ 2.424,00 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 54,00 |
008 | Agente Comunitário de Saúde - Policlínica Vila Palmares | Médio | R$ 2.424,00 | Cadastro de Reserva | R$ 54,00 |
009 | Agente Comunitário de Saúde - US/USF Vila Guiomar | Médio | R$ 2.424,00 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 54,00 |
010 | Agente Comunitário de Saúde - USF Vila Linda | Médio | R$ 2.424,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 54,00 |
011 | Agente Comunitário de Saúde - Policlínica Bairro Paraíso | Médio | R$ 2.424,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 54,00 |
012 | Agente Comunitário de Saúde - US/USF Jardim Alvorada | Médio | R$ 2.424,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 54,00 |
013 | Agente Comunitário de Saúde - USF Espírito Santo | Médio | R$ 2.424,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 54,00 |
014 | Agente Comunitário de Saúde - USF Jardim Carla | Médio | R$ 2.424,00 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 54,00 |
015 | Agente Comunitário de Saúde - US/USF Centreville | Médio | R$ 2.424,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 54,00 |
016 | Agente Comunitário de Saúde - US/USF Vila Luzita | Médio | R$ 2.424,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 54,00 |
017 | Agente Comunitário de Saúde - Clínica da Família Jardim Cipreste | Médio | R$ 2.424,00 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 54,00 |
018 | Agente Comunitário de Saúde - USF Jardim Santo André | Médio | R$ 2.424,00 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 54,00 |
019 | Agente Comunitário de Saúde - US/USF Jardim Irene | Médio | R$ 2.424,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 54,00 |
020 | Agente Comunitário de Saúde - Clínica da Família Parque Andreense | Médio | R$ 2.424,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 54,00 |
021 | Agente Comunitário de Saúde - Clínica da Família Parque Miami | Médio | R$ 2.424,00 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 54,00 |
022 | Agente Comunitário de Saúde - USF Recreio da Borda do Campo | Médio | R$ 2.424,00 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 54,00 |
023 | Agente Comunitário de Saúde - US/USF Paranapiacaba | Médio | R$ 2.424,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 54,00 |
024 | Agente Comunitário de Saúde - Clínica da Família Cruzado | Médio | R$ 2.424,00 | 9 | R$ 54,00 |
025 | Agente Comunitário de Saúde - Clínica da Família Jardim Alzira Franco | Médio | R$ 2.424,00 | 9 | R$ 54,00 |
Site 100% Seguro