Processo Seletivo
Inscrições de 29/06/2021 a 18/07/2021
Edital: 001/2021 de 29/06/2021
Inscrições: 29/06/2021 08:00 a 18/07/2021 23:59
Pedidos de Isenção: 29/06/2021 08:00 a 02/07/2021 23:59
Situação: Homologado
Último dia reservado apenas para o pagamento da taxa de inscrição: 19 de Julho de 2021.
(Nessa data não haverá possibilidade de realizar inscrição).
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Auxiliar de Limpeza | Fundamental | R$ 1.156,14 | 40h | 1 | R$ 24,00 |
| 002 | Assistente Administrativo | Médio | R$ 1.177,63 | 40h | 1 | R$ 34,00 |
| 003 | Cuidador em Saúde | Médio | R$ 1.156,14 | 36h | 1 | R$ 34,00 |
| 004 | Agente Comunitário de Saúde UBS Jardim Godoy - 021 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 | R$ 34,00 |
| 005 | Agente Comunitário de Saúde UBS Jardim Godoy - 201 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 34,00 |
| 006 | Agente Comunitário de Saúde USF Nove de Julho/ Fortunato Rocha Lima - 301 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 | R$ 34,00 |
| 007 | Agente Comunitário de Saúde USF Nove de Julho/ Fortunato Rocha Lima - 601 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 | R$ 34,00 |
| 008 | Agente Comunitário de Saúde USF Vila Dutra - 037 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 | R$ 34,00 |
| 009 | Agente Comunitário de Saúde USF Vila Dutra - 051 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 | R$ 34,00 |
| 010 | Agente Comunitário de Saúde USF Vila Dutra - 071 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 | R$ 34,00 |
| 011 | Agente Comunitário de Saúde USF Vila Dutra - 072 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 34,00 |
| 012 | Agente Comunitário de Saúde USF Santa Edwirges - 101 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 34,00 |
| 013 | Agente Comunitário de Saúde USF Santa Edwirges - 501 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 34,00 |
| 014 | Agente Comunitário de Saúde USF Santa Edwirges - 502 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 34,00 |
| 015 | Agente Comunitário de Saúde USF Vila São Paulo - 401 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 34,00 |
| 016 | Agente Comunitário de Saúde USF Vila São Paulo - 701 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 34,00 |
| 017 | Agente Comunitário de Saúde USF Pousada da Esperança II - 801 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 34,00 |
| 018 | Agente Comunitário de Saúde USF Nova Bauru - 901 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 34,00 |
| 019 | Auxiliar de Saúde Bucal | Médio | R$ 1.368,13 | 40h | 1 | R$ 34,00 |
| 020 | Técnico de Condução de Veículo de Urgência e Emergência | Médio | R$ 2.247,47 | 36h | 1 | R$ 34,00 |
| 021 | Técnico de Enfermagem - 40h | Médio | R$ 1.929,63 | 40h | 1 | R$ 34,00 |
| 022 | Técnico de Enfermagem - 36h | Médio | R$ 1.736,64 | 36h | 1 | R$ 34,00 |
| 023 | Técnico de Enfermagem - 30h | Médio | R$ 1.447,23 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 34,00 |
| 024 | Técnico de Farmácia | Médio | R$ 1.392,70 | 40h | 1 | R$ 34,00 |
| 025 | Auxiliar de farmácia | Médio | R$ 1.170,14 | 40h | 1 | R$ 34,00 |
| 026 | Assistente Social | Superior | R$ 2.496,42 | 30h | 1 | R$ 44,00 |
| 027 | Enfermeiro - 40h | Superior | R$ 3.618,32 | 40h | 1 | R$ 44,00 |
| 028 | Enfermeiro - 36h | Superior | R$ 3.256,21 | 36h | Cadastro de Reserva | R$ 44,00 |
| 029 | Enfermeiro - 30h | Superior | R$ 2.714,04 | 30h | 1 | R$ 44,00 |
| 030 | Fisioterapeuta | Superior | R$ 2.942,00 | 30h | 1 | R$ 44,00 |
| 031 | Educador Físico (Pilates) | Superior | R$ 2.690,98 | 30h | 1 | R$ 44,00 |
| 032 | Médico de Estratégia de Saúde da Família (ESF) | Superior | R$ 6.351,72 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 44,00 |
| 033 | Médico de Estratégia de Saúde da Família (ESF) | Superior | R$ 12.703,44 | 40h | 1 | R$ 44,00 |
| 034 | Psicólogo | Superior | R$ 2.508,90 | 30h | 1 | R$ 44,00 |
| 035 | Fonoaudiólogo | Superior | R$ 2.800,00 | 30h | 1 | R$ 44,00 |
Site 100% Seguro